CapePAPERU | |
Tauchlogbuch der Extradivers |
       
|
| |
      |
| Januar 2009 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Tiefe | Dauer | Sicht | Zeit | | 23.1.09 | Suino | Demon Stinger, Morea, Stone Fish, Seenadeln | 9 | 91 | 15 | 18:30 | | 23.1.09 | Pintu Batu | Hippocampus barbiganti | 15 | 60 | 45 | 11:15 | | 23.1.09 | Pintu Batu | Thuna, Pumphaed, | 34 | 60 | 45 | 09:15 | | 22.1.09 | Ahmet | Div. Snapper, Batfish | 21 | 60 | 45 | 14:00 | | 22.1.09 | Ahmet | Hundezahn Thuna, Baracuda, Napoleon Traveli | 40 | 60 | 45 | 11:30 | | 22.1.09 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead Parrotfish, Traveli, Oktopus | 40 | 60 | 45 | 09:30 | | 21.1.09 | Suino | Daemon Stinger, Morea, Marmorshrimp | 7 | 68 | 15 | 19:30 | | 21.1.09 | Amano | Napoleon, Blacktip | 32 | 60 | 30 | 11:45 | | 21.1.09 | Amano | Nembrotha chamberlaini | 30 | 60 | 30 | 09:45 | | 21.1.09 | Suino | Open Water Diver Cours | 8 | 65 | 15 | 17:00 | | 20.1.09 | Pohon kreng | Eagle Ray, Giant Sepia, Giant traveli | 30 | 60 | 30 | 11:30 | | 20.1.09 | Pohon kreng | Pumphead Parotfish | 40 | 60 | 40 | 09:30 | | 19.1.09 | Eagle Rock | Eagle Ray, Giant Murea | 30 | 66 | 30 | 11:00 | | 19.1.09 | Batu Palau | Stachelmakrelen, Blacktip, Chrom. reticulidia | 25 | 60 | 25 | 09:30 | | 18.1.09 | Suino | Harlekin Ghostpipe, Juvenile Batfish | 8 | 79 | 15 | 14:15 | | 16.1.09 | Molana | Netzmuraenen, div. Garnelen, Div. Chromodoris | 22 | 57 | 50 | 11:00 | | 16.1.09 | Molana | Bueffelkopfpapageienfische (12), Nembrotha incolata, Moraenen | 22 | 52 | 50m | 09:30 | | 15.1.09 | Brigi mas | Spanish Makrel, div. Chromodoris | 30 | 52 | 20m | 14:15 | | 14.1.09 | Reynold's place | Krokodilsfish, Speerer, Stonefish | 7 | 65 | 5m | 14:30 | | 14.1.09 | Reynold's place | Drachenkoepfe, Schaukelfishe, Kopfschildschnecken, Gr. Lobster | 7 | 63 | 5m | 9:30 | | 13.1.09 | Suino | Fassschnecke, Oktopus, Kauri, Stonefish | 7 | 60 | 10m | 15:30 | | 13.1.09 | Pombo booi | Baeumchelippfisch, Blaupunktrochen, div. Muraenen | 10 | 60 | 25m | 11:00 | | 13.1.09 | Pombo booi | Napoleon, Div. Snapper, Chrom. magnificia | 22 | 67 | 25m | 9:00 | | 12.1.09 | Suino | Blaettchenschnecke, Kopfschildschnecke, Moraenen, Seenadeln, Messerschnepfenfische | 9 | 57 | 15m | 15:30 | | 9.1.09 | Reynold's place | Chrom. Risbecia tyroni, Schaukelfish, Helmschnecken | 13 | 39 | 20m | 17:15 | | 5.1.09 | Ahmet | Black tip, Schildkroete, Thuna's, Napoleon's | 40 | 60 | 50m | 11:30 | | 5.1.09 | Ahmet | Spanish Makrel | 40 | 56 | 20m | 9:30 | | 4.1.09 | Tempat lego | Eagle Ray, Barracuda, Cobra | 36 | 62 | 25m | 13:00 | | 4.1.09 | Ahmet | Hundezahn Thuna's, Barakuda | 40 | 60 | 50m | 11:00 | | 4.1.09 | Ahmet | Pumphead (34), Thuna's, Napoleon, Schildkroete | 40 | 59 | 50m | 09:00 | | 3.1.09 | Pohon kreng | Spanish Dancer, Spanish Makrel, Pumphead (23), Grossmaulmakrelen | 40 | 52 | 50m | 12:30 | | 3.1.09 | Batu Palau | Drachenkoepfe, Saftschnecken | 24 | 53 | 30m | 10:30 | | 2.1.09 | Suino | Bamboo shark, Blättchenschnecke | 6 | 125 | 10m | 18:30 | | 2.1.09 | Pombo booi | Napoleon's, Geistermuränen, Octopus | 36 | 55 | 25m | 12:00 | | 2.1.09 | Pintu Batu | Black tip, Napoleon, Baracuda's, div. Chromodoris, div- Fadenschnecken | 34 | 55 | 25m | 10:30 | | 1.1.09 | Suino | Stone fish, Seehasen, Kakadu Leaffish | 5 | 50 | 10m | 16:30 | | 1.1.09 | Pombo booi | Geistermuränen, Harlekin Fetzenfische, Napoleons, Fangschreckenkrebs | 34 | 60 | 30m | 14:30 |
|
| Dezember 2008 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Tiefe | Dauer | Sicht | Zeit | | 31.12.08 | Ahmet Pier | Stonefish, Batfish, Rotfeuerfische, Div. Chromodoris | 33 | 55 | 30m | 14:30 | | 31.12.08 | Ahmet | Hammerhead shark, Napoleon, Thuna, Makrel bowl | 40 | 60 | 50m | 11:30 | | 31.12.08 | Ahmet | Hammerhead shark, Thuna's, Pumphead's, Turtle, Makrel bowl | 40 | 48 | 50m | 09:00 | | 30.12.08 | Amano Pinacle | Grossmaulmakrelen, Nembrotha lineolata | 42 | 61 | 30m | 13:00 | | 30.12.08 | Amano | Grossmaulmakrelen, div. chromodoris | 31 | 65 | 30m | 11:00 | | 29.12.08 | Reynold's place | red Leaffish, Batfish, Kopfschildschnecken | 20 | 63 | 10m | 14:30 | | 26.12.08 | Suino secret | grey reefshark, Festzenfische, Turtle | 20 | 95 | 8m | 12:30 |
|
| November 2008 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Tiefe | Dauer | Sicht | Zeit | | 30.11.08 | Suino | Plocamopherus imperialis, marginella, cymbiola vespertilio | 7.5 | 95 | 10m | 18:30 | | 30.11.08 | Bohon kreng | Div. Kopfschildschnecken | 26 | 55 | 25m | 12:00 | | 30.11.08 | Molana beach | Div. Snapper, div. Falterfische, juv. Napoleon | 29 | 45 | 25m | 09:00 | | 29.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Eagleray's | 35 | 45 | 30m | 14:00 | | 29.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Thuna's, Napoleon | 40 | 35 | 40m | 11:00 | | 29.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Eagleray's, Marlin | 40 | 40 | 50m | 9:00 | | 28.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Eagleray's | 32 | 50 | 50m | 14:00 | | 28.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Turtle's, Spanish Makrel, Thuna's | 40 | 60 | 50m | 11:00 | | 28.11.08 | Ahmet | Grey Riffshark, Pumphead's, Baracuda's, Eagleray's, Fishbowle, Napoleon's | 40 | 60 | 50m | 09:00 | | 27.11.08 | Eaglerock | viel Fisch, | 35 | 50 | 25m | 15:00 | | 27.11.08 | Amano | Journa funebris, div. nembrotha, Riesen Sepien | 36 | 45 | 50m | 12:00 | | 27.11.08 | Bohon kreng | Napoleon, div. Chromodoris, Calmare | 39 | 45 | 50m | 10:00 | | 26.11.08 | Reynold`s place | Langusten, Flügelrossfisch, Muränen, Batfish | 25 | 60 | 30m | 16:00 | | 26.11.08 | Pintu Batu | Schwaerme Füsliliere und Doktoren, div. Nembrozha`s | 26 | 45 | 35m | 12:00 | | 26.11.08 | Pombo Booi | Füsilierschwaerme, Pumphead, div. Warzenschnecken, div. Partnergarnelen | 22 | 45 | 35m | 10:00 | | 22.11.08 | Ahmet | Grosse Doktorenschwaerme, Füsiliere, Dougong | 25 | 50 | 50m | 14:00 | | 22.11.08 | Ahmet | Hammerheads, Thunas, Wihte Tips, Black Tips, Pumphead | 40 | 48 | 50m | 11:00 | | 22.11.08 | Ahmet | Hammerheads, Thunas, Wihte Tips, Black Tips, Pumphead | 40 | 45 | 50m | 09:00 | | 21.11.08 | Pintu Batu | Snapper, Füsiliere und Doktorenschwaerme | 32 | 60 | 25m | 13:00 | | 21.11.08 | Eaglerock | Grossmaulmakrelen | 34 | 60 | 25m | 11:00 | | 21.11.08 | Eaglerock | Viel Schwarmfische, grosse Doktoren | 30 | 60 | 25m | 09:00 | | 20.11.08 | Walo 2 | Phylodesmia, Leaffisch (rot) | 30 | 70 | 30m | 11:00 | | 20.11.08 | Brigi mas | Chrom. koi, Blaupunktrochen | 30 | 60 | 30m | 9:00 | | 19.11.08 | Ahmet | Thuna's, Napoleon | 40 | 60 | 30m | 11:00 | | 19.11.08 | Ahmet | Hammerhaie, Büffelkopfpapageienfische, Adlerrochen, Napoleon's | 40 | 60 | 40m | 9:00 | | 18.11.08 | Ahmet | Thuna's, Napoleon, Riesen Sepien | 40 | 60 | 50m | 14:30 | | 18.11.08 | Ahmet | Graue Riffhaie, Black Tip, Schildkroeten | 40 | 50 | 50m | 11:00 | | 18.11.08 | Ahmet | Hammerhaie, Graue Riffhaie, Black Tip's, Adlerrochen, Napoleon's, Baracuda's, Büffelkopf Papageienfische, Hornhechte | 40 | 45 | 50m | 9:00 | | 17.11.08 | Abitaoni | Stachelmakrelen, Baracuda's, Napoleon, Fadenschnecke | 30 | 60 | 20m | 14:30 | | 17.11.08 | M. Süd | Stachelmakrelen, Baracuda's, Napoleon | 35 | 60 | 35m | 12:00 | | 17.11.08 | M. Süd | Stachelmakrelen, Baracuda's, Napoleon | 40 | 60 | 35m | 10:00 | | 16.11.08 | Walo 1 | Bärenkrebs, Langustenmarsch, Sepien | 7 | 75 | 10m | 19:00 | | 16.11.08 | Pombo booi | Thuna's, Napoleon's, Baracuda's | 24 | 60 | 30m | 11:30 | | 16.11.08 | Batu Palau | Stachelmakrelen (bait ball), Div. Chrom. Fledermausfische | 32 | 60 | 30m | 9:30 | | 15:11.08 | Pombo booi | Pygmäen Seepferdchen, Dugong | 30 | 60 | 30m | 14:30 | | 15.11.08 | Pinacle | Langnasendoktorfische, div. Chrom. | 40 | 60 | 30m | 11:30 | | 15.11.08 | Amano | Journa funebris, Blaupunktrochen, Schildkroeten | 36 | 68 | 30m | 9:30 | | 14.11.08 | Suino | Gohstpipe, Blättchenschnecke, Leaffish, Langusten | 8 | 102 | 10m | 16:00 | | 14.11.08 | Pohon kreng | Nasendoktorfische, Fledermausfische, Blaupunktrochen | 40 | 60 | 35m | 12:00 | | 14.11.08 | M. Beach | Barakuda's | 36 | 60 | 35m | 10:00 | | 13.11.08 | Walo 1 | Div. Nembrotha's, Leaffish (rot), Spinnenkrabben, Langusten | 9 | 71 | 5m | 16:15 | | 13.11.08 | Eagle Rock | | 32 | 60 | 35m | 12:00 | | 13.11.08 | Eagle Rock | Flügelrossfische | 37 | 60 | 35m | 10:00 | | 12.11.08 | Suino | Seehasen, Octopus, Stummelschwanz Sepien, Phylodesmium longicirrum, kauri | 8 | 72 | 10m | 19:00 | | 12.11.08 | Ab. Pantai | Napoleon, Süsslippen, sehr viel Fisch | 30 | 52 | 15m | 14:00 | | 12.11.08 | Ab. Pantai | Napoleon, Süsslippen, sehr viel Fisch | 35 | 62 | 15m | 12:00 | | 12.11.08 | Tanjung Burung | 7 Black Tip's, Napoleon, Turtle, Chrom. magnifica | 32 | 60 | 20m | 10:00 | | 12.11.08 | Suino | Harlekin Gohstpipe, Messerschnepfen, Seekobra, Seenadeln | 5 | 58 | 15m | 13:30 | | 12.11.08 | Suino | Harlekin Gohstpipe, Messerschnepfen, Blättchenschnecke, div. Kopfschildschnecken | 7 | 75 | 15m | 10:30 | | 11.11.08 | Ahmet | Napoleon, Schildkröten, Napoleon's | 18 | 60 | 20m | 14:30 | | 11.11.08 | Ahmet | Stachelmakrelenschwarm, Thuna's, Barakuda's | 40 | 60 | 25m | 12:00 | | 11.11.08 | Ahmet | Thunas, Stachelmakrelenschwarm, 3 Black Tip's, Schildkröten, Napoleon | 40 | 34 | 25m | 10:00 | | 9.11.08 | Suino | Bluering Octopus, Kakadu Leaffish, Rob. Geisterpfeiffenfische, Div. Kauri, Feilenmuschel | 6 | 84 | 15m | 19:00 | | 9.11.08 | Pohon kreng | Div. Chrom. | 24 | 60 | 30m | 12:00 | | 9.11.08 | Batu Jance kecil | Stonefish, Leaffish (green) | 22 | 60 | 30m | 10:00 | | 8.11.08 | Pintu Batu | Div. Nembrotha, sehr viel Schwarmfisch | 33 | 60 | 30m | 12:00 | | 8.11.08 | Pombo booi | Grossaugenschnapper, Schildkröte, Moränen | 30 | 60 | 30m | 10:00 | | 7.11.08 | Eagle Rock | Adlerrochen, Grossmaulmakrelen, Napoleon, Fledermausfische | 38 | 60 | 30m | 12:00 | | 7.11.08 | M. Beach | Schildkröten, Doktoren-Schwaerme | 28 | 60 | 30m | 10:00 | | 6.11.08 | Eagle Rock | Adlerrochen, Longimanus | 36 | 50 | 30m | 12:00 | | 6.11.08 | Batu Palau | Grossmaulmakrelen | 39 | 70 | 20m | 10:00 | | 5.11.08 | M. Süd | Napoleon, Div. Chrom. | 30 | 72 | 5m | 12:00 | | 5.11.08 | M. Süd | Napoleon, Div. Chrom. | 35 | 60 | 10m | 10:00 | | 4.11.08 | Walo 1 | Div. Chrom., Leaffish (rot), Fledermausfische, div. Moränen | 30 | 67 | 10m | 16:00 | | 4.11.08 | M. Beach | Schlangenaale | 26 | 70 | 10m | 12:00 | | 4.11.08 | Pohon kreng | Thunas, Napoleon, Permatobranchus | 40 | 60 | 20m | 10:00 | | 4.11.08 | Suino | Octopus, Geisterpfeiffenfische, Langusten, div. Kopfschildschnecken | 8 | 75 | 10m | 10:00 | | 3.11.08 | Walo1 | Chrom. Reticula, Leaffish (rot), Fledermausfische, Stonefish | 7 | 72 | 10m | 17:00 | | 3.11.08 | Pombo booi | Div. Strudelwürmer, Leaffisch (rosa) | 26 | 61 | 15m | 14:30 | | 3.11.08 | Suino | Geisterpfeiffenfische, div. Garnelen | 7 | 70 | 15m | 11:00 | | 2.11.08 | Pinacle | Hundezahn Thunas, Bäumchen Lippfisch, Moya Leierfisch | 40 | 60 | 15m | 11:00 | | 2.11.08 | Amano | Div. Nembrothas | 32 | 60 | 15m | 09:45 | | 1.11.08 | Ahmet | Napoleon, Spanish Makrel, Riesen Sepia, Kugelfish, Black Tip | 35 | 60 | 10m | 14:30 | | 1.11.08 | Ahmet | 6 Schildkröten, Hundezahn Thunas, Black Tip | 38 | 60 | 10m | 12:00 | | 1.11.08 | Ahmet | BüKoPaFi, Adlerrochen, Spanish Makrel, White Tip, Black Tip, Stachelrochen | 40 | 60 | 15m | 10:00 |
|
| |
| Oktober 2008 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Tiefe | Dauer | Sicht | Zeit | | 31.10.08 | Suino | Kakadu-Leaffisch, Walkman, Phylodesmium longicirum, Robuste Geisterpfeiffenfische | 7 | 75 | 5 | 17.00 | | 31.10.08 | Batu Palau | Blacktip, Napoleon | 27 | 60 | 15m | 12.00 | | 31.10.08 | Pombo Booi | Pygmäen Seepferdchen, Chrom. magnificia, Napoleon | 29 | 61 | 15m | 10:00 | | 26.10.08 | Suino | Platschoris formosa, Bulering Octopus, Robuste Geisterpfeiffenfische | 6 | 90 | 6m | 18.30 | | 26.10.08 | Suino | Geistermuräne, Baracudas | 20 | 122 | 5-6m | 11.00 | | 14.10.08 | Suino | Blätchenschnecke | 22 | 56 | 1-3m | 14:00 | | 13.10.08 | Walo 1 | 4 Blacktipps Junge (40cm) | 6 | 134 | 3m | 14:00 |
|
 
|
| Januar 2008 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Temp. | Sicht | Zeit | | 31.01.08 | Molana Pohon Kreng | Moraenen, div. Nacktschnecken | | 20m | 16:00 | | 31.01.08 | Molana Beach | Napoleon, viel Schwarmfisch | | 20m | 14:00 | | 30.01.08 | Saparua, Suino | Mimik Oktopus, Kalmare, | | 10m | 19:00 | | 30.01.08 | Saparua, Pombo Booi | Jack's, BüKoPaFi, Fuesilierschwaerme | | 30m | 11:30 | | 30.01.08 | Molana Amano | Kent. Funebris,Muränesn | | 50m | 09:30 | | 29.01.08 | Ahmet, Pohon kreng | Schildkroeten, Jack's, Napoleon's | | 50m | 09:30 | | 29.01.08 | Ahmet, Pasir | Jack's, " Black-Tip's, Kartoffel-Zacki's | | 50m | 11:30 | | 29.01.08 | Ahmet, Pasir | 2 Schildkroeten, Jack's | | 50m | 9:30 | | 28.01.08 | Saparua, Suino | 1 Froggfische, Seenadeln, Seehasen, Kakadu Stirnflosser, Debelius-Hummer | | 10m | 19:00 | | 27.01.08 | Saparua, Suino | 5 Froggfische, Seenadeln, Seehasen, Kakadu Stirnflosser | | 10m | 19:00 | | 27.01.08 | Molana, Amano | Grossmaulmakrelen, Schildkroete | | 50m | 11:30 | | 27.01.08 | Molana, Amano | Bonito, Napoleon, Kobra | | 50m | 9:30 | | 26.01.08 | Saparua, Pintu Batu | Schildkroete, Büffelkopf-Papageienfische | | 25m | 14:00 | | 26.01.08 | Saparua, Pintu Batu | Stachelmakrelen | | 25m | 16:30 | | 25.01.08 | Haruku, Aboru Pantai | Jack's, Langusten, Napoleon's, Scherenmesserfische | | 25m | 14:00 | | 25.01.08 | Haruku, Aboru Pantai | Jack's, Langusten | | 25m | 16:30 | | 24.01.08 | Saparua, Walo 1 | Gymnodoris, Stonefish, Squid's | | 20m | 19:00 | | 24.01.08 | Saparua, Pombo Booi | Fetzenfisch, Nembrotha, Stonefish | | 50m | 11:00 | | 24.01.08 | Molana South | Grey Riffshark, Hundezahthuna, Napoleon, Doktorfische | | 50m | 08:30 | | 23.01.08 | Nusa Laut, Ahmet Pier | Grossaugenschnapper, Thuna's, Napoleon's, Schildkroete, Grossmaulmakrelen | | 50m | 15:00 | | 23.01.08 | Nusa Laut, Ahmet Pasir | Grossaugenschnapper, Jack's, Napoleon's, Barakuda's, Sepien | | 50m | 11:30 | | 23.01.08 | Nusa Laut, Ahmet Pasir | Grossaugenschnapper, Schildkroete | | 50m | 9:00 | | 22.01.08 | Saparua, Eagle Rock | Grossaugenschnapper, div. Chromodoridae, | | 25m | 13:30 | | 22.01.08 | Molana, Beach | Grossaugenschnapper, | | 25m | 15:30 | | 21.01.08 | Saparua, Suino | Seehasen, Moränen, Stirnflosser, kakadu Stirnflosser | | 20m | 19:00 | | 21.01.08 | Saparua, Pintu Batu | Black-Tip, Napoleon, Stachelmakrele, Grossaugenschnapper | | 40m | 11:30 | | 21.01.08 | Molana, Canyon | Fuesiliereschwaerme, Grossaugenschnapper | | 50m | 9:30 | | 20.01.08 | Saparua, Suino | Oktopus, Leaffisch, Einsiedler Krebse, Marmorgarnelen, Calmare | | 15m | 19:00 | | 20.01.08 | Saparua, Walo1 | Oktopus, Sueslippen, Fuesilierschwaerme | | 20m | 11:30 | | 20.01.08 | Saparua Pombo Booi | Fetzenfisch | | 50m | 11:30 | | 20.01.08 | Saparua Eagle Rock | Spanish Makrel | | 50m | 10:00 | | 20.01.08 | Saparua, Suino | Napoleon, Langusten | | 25m | 09:00 | | 19.01.08 | Saparua, Suino | Kakadu Leaffisch, Seehasen, Schlangenaale | | 10m | 18:30 | | 19.01.08 | Molana, Narcotic Rock | Grossmaulmakrelen, Hundezahnthuna's | | 50m | 13:30 | | 19.01.08 | Molana, Amano | Grossmaulmakrelen, Hundezahnthuna's | | 50m | 10:30 | | 18.01.08 | Saparua, Walo2 | Schnapper, Makrelen, Sardellen, Hundezahnthunas, Halgerda | | 20m | 16:30 | | 18.01.08 | Saparua, Walo 1 | Stachelmakrelen, Napoleon, Fledermausfische | | 20m | 14:30 | | 18.01.08 | Saparua, Batu Palau | Stachelmakrelenschwarm, Fledermausfische, Hundezahnthuna | | 30m | 10:00 | | 17.01.08 | Saparua, Pombo Booi | Spanish Makrel, Fangschreckenkrebs, Grossaugenschnapper | | 20m | 15:20 | | 17.01.08 | Suino | Oktopus | | 30m | 13:30 | | 6.01.08 | Aboru | Suche nach verlorenem Aussenborder | | 30m | 15:20 | | 6.01.08 | Aboru | Suche nach verlorenem Aussenborder | | 30m | 15:00 |
|
      
|
| 2007 | | Datum | Tauchplatz | Gesehen | Temp. | Sicht | Zeit | | 31.12.07 | NL. Ahmet | Stachelmakrelen, Napoleon, Büffelkopfpapageienfische, | | 30m | 14:30 | | 31.12.07 | NL. Ahmet | Adlerrochen, Stachelmakrelen, Hammerhaie, Napoleon, Kartoffel Zackenbarsche | | 40m | 12:00 | | 30.12.07 | NL. Ahmet | Stachelmakrelen, Schildkröte, Kartoffel Zacki, Büffelkopfpapageienfische, Barakuda | | 30m | 15:00 | | 30.12.07 | NL. Ahmet | Stachelmakrelen, Spanish Makrel, Thuna, Napoleon, Barakuda | | 30m | 12:00 | | 29.12.07 | M. Pantai | Napoleon, Barakuda, grosse Doktorfische | | 15m | 15:00 | | 29.12.07 | M. Canyon | Schildkröte, Baramundi | | 25m | 12:00 | | 28.12.07 | Pombo Boi | Napoleon, Chrom. decora | | 15m | 15:00 | | 28.12.07 | Eagle rock | 6 Büffelkopfpapageienfische, Napoleon | | 15m | 12:00 | | 27.12.07 | M. Amano | Chromodoris reticulata, Chrom. Michaeli | | 20m | | | 27.12.07 | M. Amano | Fledermausfischschule, Grossaugenschnapper, Grossmaulmakrelen | | 20m | | | 26.12.07 | Batu Pintu | 2 graue Riffhaie, Grossaugenschnapper, Napoleon, Suesslippeb. | | 25m | | | 26.12.07 | Batu Palau | Büffelkopfpapageienfische, Stachelmakrelen, Adlerrochen, Napoleon, 3 Schwarzspitzenriffhaie, div. Chromodoris | | 30m | | | 25.12.07 | Suino | Schwarze Netzschnecke, Schnepfen, Upsidedown Quallen, Octopus | | 15m | | | 19.12.07 | Suino | Schearzer Foggfisch, Stirnflosser, Seehasen, Blueringoctopus, Kakadustirnflosser | | 6 m | | | 19.12.07 | Pombo boi | Hundezahn Thuna, Black Tip, Barakuda | | 30m | | | 19.12.07 | Eagle rock | 3 Adlerrochen, Spanish Makrel, Fledermausfisch | | 25m | | | 18.12.07 | Suino | Stirnflosser, Kakadustirnflosser, Seehasen, Schlangenaale | | 3m | | | 18.12.07 | Walo2 | Adlerrochen, Oktopuse, Warzenschnecken Fledermausfische | | 20m | | | 18.12.07 | Walo1 | Partnergrundeln, Netzmuränen, Napoleon | | 15m | |
|
       
|
Schweizer Tauchbasis, Asien, Tauchen, Ressort, Resort, Tauchbasis, Basis, Diving, Reisen, Tauchreisen, Tauchsport, Rebreather, Tec-Diving, Bootstauchen, Tauchausbildung, Padi, Cmas, IANTD, Abtauchen, Auftauchen, Schnuppertauchen, Tauchschule, Fun, Tauchtaufe, Nitrox, Trimix, Photographie, Film, Deutsch, English, France, Italian, Inspiration, Privatkurse, Biodiversitaet, Paradies |